Nombre del barco | Año de botadura | Cañones | Clase |
Concepción | 1722 | 30 | Fragata |
La Atocha | 1723 | 30 | Fragata |
San Luís | 1724 | 64 | Navío |
Griega | 1725 | 30 | Fragata |
San Carlos | 1725 | 66 | Navío |
2º San Felipe | 1726 | 80 | Navío |
Castilla | 1726 | 60 | Navío |
San Esteban | 1726 | 56 | Fragata |
San Antonio | 1728 | 62 | Navío |
Javier | 1728 | 56 | Fragata |
La Victoria | 1730 | 50 | Fragata |
Princesa | 1731 | 70 | Navío |
Príncipe | 1731 | 70 | Navío |
Real Felipe | 1731 | 114 | Navío |
San Isidro | 1732 | 70 | Navío |
Santiago | 1732 | 70 | Navío |
Santa Ana | 1732 | 70 | Navío |
Vulcano | 1732 | 8-12 | Bombarda |
Storop | 1732 | 8-12 | Bombarda |
Soberbio | 1737 | 60 | Navío |
2º Brillante | 1742 | Navío | |
Serio | 1753 | 68 | Navío |
2º Soberbio | 1754 | 68 | Navío |
Poderoso | 1754 | 68 | Navío |
Arrogante | 1754 | 68 | Navío |
2º Hércules | 1755 | 68 | Navío |
Contento | 1755 | 68 | Navío |
Victorioso | 1760 | 68 | Navío |
2º Príncipe | 1760 | 68 | Navío |
Soledad | 1761 | 30 | Fragata |
Guarnizo | 1762 | 18 | Paquebote |
San Juan Nepomuceno | 1766 | 70 | Navío |
San Pascual | 1766 | 70 | Navío |
San Francisco de Asís | 1767 | 70 | Navío |
Santa Catalina | 1767 | 26 | Fragata |
San Lorenzo | 1768 | 70 | Navío |
Santa Teresa | 1768 | 26 | Fragata |
Santa Bárbara | 1768 | 24 | Fragata |
Santa Gertrudis | 1768 | 40 | Fragata |
San Agustín | 1768 | 70 | Navío |
Santo Domingo | 1769 | 70 | Navío |
lunes, 19 de febrero de 2018
Relación de buques construidos en Guarnizo en el S.XVIII para la Real Armada Española
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario